【DQ10】ターンエンド攻撃一覧表【強ボス】
強ボスのターンエンド攻撃(正式名:押し合い反撃)の一覧表を更新しました。
各ボスのターンエンドまでの時間は人によって数え方は違いますし、腹時計でターンエンドを感じ取っている私のデータがアテになるとは思えません
ですので、だいたい15秒と考えればいいと思います。
モグラ本を参照してデータを追加しました。
![]() | ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン 公式ガイドブック 宝珠 魔塔 冒険の極意編 バージョン3.1[前期] (SE-MOOK) |
また特に記載がないかぎりはターンエンド攻撃に通常攻撃が含まれます。効果を忘れがちな技には説明をつけています。HPが少ない敵は省きます。
| ボスの名前 | 使用特技 |
|---|---|
| 暴君バサグランデ強 | 魔獣の閃光 |
| 怪蟲アラグネ強 | 呪縛系 |
| 魔軍師イッド強 | 指パッチン(1人にふきとばし、魅了) |
| 魔兵ヒプノス強 | タックル |
| 魔兵タナト強 | ザラキ |
| 天魔クァバルナ強(翼あり) | なし |
| 天魔クァバルナ強(翼なし) | 天魔旋風脚 |
| 呪術師マリーン強 | いただきボール(1人にしばり、いてつくはどう) |
| 妖魔ジュリアンテ強 | テンプテーション、魔女のまなざし |
| キャットリベリオ強 | 抜刀太刀風 |
| 妖剣士オーレン強 | ふりおろし |
| 水竜ギルギッシュ強 | アイスプレス |
| 覚醒プスゴン | 魅惑のまなざし |
| ウルベア魔神兵強 | 暗黒魔力砲、回転斬り |
| 悪魔長ジウギス | やみのブレス、もうどくのきり |
| 悪魔ザイガス強 | イオグランデ |
| 守護者ラズバーン強 | ファイアスパーク |
| ラズバーンの手下 | 呪い攻撃(通常攻撃はなし) |
| 冥王ネルゲル強 | 冥王の鎌 |
| 冥獣王ネルゲル強 | なし |
| 悪夢の右手強・左手強 | たたきつぶす、にぎりつぶす |
| 魔人エンラージャ強 | 魔人のわざわい |
| 破戒王ベルムド強・影 | はげしいおたけびタイプ2 |
| やるきのジャーミィ・バーティバーティ | やるきのイチゴ(設置後5秒で爆発。残りHPの75%のダメージ) |
| ヘルバトラー強 | 魔触 |
| 闇の従者 | なし |
| 魔女グレイツェル強 | フェザースコール(周囲に330前後のダメージ。幻惑、呪い付与。) |
| 魔女の釜 | 仲間を呼ぶ |
| ハートボイルド | いてつくはどう |
- はげしいおたけびのタイプ
-
- タイプ1:ダメージのみ
- タイプ2:ダメージ+ふきとばし
- タイプ3:ダメージ+おびえ
- タイプ4:ダメージ+ふきとばし+耐性無視転び
- タイプ5:ダメージ+ふきとばし+おびえ+耐性無視転び
2015.10.21現在。随時更新します。


