【DQ10】弱点早見表【強ボス】
著者は魔戦も大好きです。手軽でわかりやすい表が欲しいので、思い切って自分で作ることにしました。自分がわかりやすいように作っています。
私と同じようにこんな形が見やすい方がいらっしゃれば、自由に使って頂いて構いません。
モグラ本のデータを追加しました。
ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン 公式ガイドブック 宝珠 魔塔 冒険の極意編 バージョン3.1[前期] (SE-MOOK) |
見やすさを重視するためボスの名前は省略して、ニュアンスで伝わる感じにしてあります。以下、補足です。
- -
- 補正なし
- ○
-
小弱点で補正は1.1倍
FB、毒は効きやすい - ◎
-
大弱点で補正は1.3倍
FB、毒はとても効きやすい - △
-
小耐性で補正は0.75倍
FB、毒は効きにくい - ×
-
大耐性で補正は0.5倍
FB、毒はとても効きにくいか無効
マークにはそれぞれ色をつけてます。参考:炎氷風雷土闇光FB毒
PC版ではマークの大きさがいびつですが、スマホでみるとちょうどいいはずです。iPhoneできれいに見えるかは神のみぞ知る。
なお最大HPがおおよそ1000以下の敵は省略しています。
略称 | 種族 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | FB | 毒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 獣 | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | × |
蜘蛛 | 虫 | ○ | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | × |
イッド | 悪魔 | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ |
ヒプ | 悪魔 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
タナ | 悪魔 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | × |
天魔 | 悪魔 | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | △ |
姉 | 怪人 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ |
妹 | 怪人 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
猫 | 獣 | - | ○ | × | - | - | ○ | - | ◎ | - |
剣士 | ゾンビ | - | △ | - | △ | △ | △ | ◎ | - | × |
水竜 | 竜 | - | × | - | - | - | ○ | △ | × | - |
プス | 竜 | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ |
魔神兵 | 機械 | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | × |
両悪魔 | 悪魔 | △ | ○ | △ | - | - | - | ○ | ○ | - |
守護者 | 怪人 | × | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | △ |
手下 | 悪魔 | △ | ○ | - | - | - | △ | ◎ | △ | △ |
冥王 | ? | - | - | - | - | - | - | - | × | × |
冥獣王 | ? | - | - | - | - | - | - | - | △ | × |
手 | 悪魔 | × | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | △ |
魔人 | 悪魔 | - | - | - | △ | - | ○ | △ | ○ | - |
ムッチ | 怪人 | ○ | - | - | - | - | × | ◎ | ○ | - |
両ベル | 怪人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジャム(赤) | 獣 | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | ○ | × |
バター(黄) | 獣 | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ |
ヘル | 悪魔 | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | × |
従者 | 悪魔 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - |
魔女 | 怪人 | - | × | - | - | - | ○ | △ | ◎ | - |
釜 | 物質 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | × |
ハート | スラ | × | ○ | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ |
略称 | 種族 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | FB | 毒 |
2015.10.30現在。
最近はMPブレイクを使う戦術がよく使われています。実はほとんどの敵はMP吸収に対して耐性がありません。魔女なんかは大弱点に設定されています。いろいろ試すと面白いですよ。
特定の機種で見づらいことがあれば教えて頂けると嬉しいです。見た目は随時調整します。