【DQ10】弱点早見表【コインボス】
重い腰を上げて、いろんな本から情報を抽出しました。久しぶりの更新です。
震王ジュノーガはFB耐性と毒耐性の詳細を把握していないので、「?」にしています。おそらく両方○以上だろうではないでしょうか。いつかちゃんと更新します。
見やすさを重視するためボスの名前は省略して、ニュアンスで伝わる感じにしています。以下、補足です。
- -
- 補正なし
- ○
-
小弱点で補正は1.1倍
FB、毒は効きやすい - ◎
-
大弱点で補正は1.3倍
FB、毒はとても効きやすい - △
-
小耐性で補正は0.75倍
FB、毒は効きにくい - ×
-
大耐性で補正は0.5倍
FB、毒はとても効きにくいか無効
マークにはそれぞれ色をつけてます。参考:炎氷風雷土闇光FB毒
強モードなどのバージョン違いについて記載がない場合は元と同じです。休止期間とボス増加の影響でうまく整理しきれなくなったため、書きやすい順で掲載しています。グラコス複雑すぎるねん(ノω;`)
伝説の三悪魔闘についてはカードの入手方法が限定されているので省略しています。
略称 | 種族 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | FB | 毒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラス | 悪魔 | - | - | - | - | - | - | - | × | △ |
バズズ | 悪魔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
バズ強 | 悪魔 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | × |
ベリアル | 悪魔 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
ベリ強 | 悪魔 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | × | △ |
ガイア | 竜 | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | △ |
ガイア強 | 竜 | - | - | △ | - | - | ○ | - | × | - |
バラモス | ? | - | × | × | △ | △ | - | × | - | △ |
ヒドラ | 竜 | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ |
ヒドラ強 | 竜 | △ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | × | ○ | - |
グラコス | 水 | - | × | - | ◎ | - | - | - | △ | × |
グラ(しょこ) | 水 | - | × | - | ◎ | - | - | - | - | ○ |
タコ | 水 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | △ |
海藻 | 水 | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
アビス | 悪魔 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | × |
ブロス | ? | △ | × | × | △ | △ | - | × | - | △ |
ゾンビ | ゾンビ | - | △ | - | - | △ | △ | - | × | × |
マジンガ | 機械 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | × |
デュラン | ? | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
アクバー | 悪魔 | - | × | - | ◎ | - | - | - | - | × |
ジャミ | 鳥 | △ | ○ | △ | - | - | ◎ | △ | - | ○ |
モグラ | 獣 | - | - | - | - | △ | △ | ○ | - | ○ |
子分 | 獣 | - | - | - | - | △ | △ | ○ | ◎ | ○ |
エリート | 獣 | - | - | - | - | △ | △ | ○ | ◎ | ○ |
シャウト | 物質 | ○ | - | - | △ | - | × | ○ | ◎ | × |
プック | 怪人 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ◎ |
マーマン | 水 | - | × | - | ◎ | - | - | - | △ | ◎ |
暗黒魔人 | 物質 | - | - | - | - | - | - | - | △ | × |
左手 | 物質 | - | - | - | - | - | - | - | △ | × |
魔造兵 | 物質 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × |
牙王 | 獣 | - | △ | - | △ | △ | △ | ◎ | △ | × |
輪王 | 怪人 | × | △ | - | - | △ | × | △ | ◎ | - |
グラ強 | 水 | - | × | - | ◎ | - | - | - | ○ | × |
グラ5世 | 水 | - | × | - | ◎ | - | - | - | ○ | × |
ペンギン | 水 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | ○ |
Sキラ | 機械 | - | - | - | ○ | - | - | - | × | × |
とり2種 | 機械 | - | - | - | - | - | - | - | × | × |
タロット | エレ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | △ | - |
剣王 | 獣 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
震王 | 獣 | × | × | - | ○ | - | × | ○ | ? | ? |
死神 | スラ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ |
略称 | 種族 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | FB | 毒 |
2017.12.23現在